Коллекторы металлические ВЕНТС FlexiVent DN75х12
Коллекторы металлические ВЕНТС FlexiVent DN75х12
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1001125/63Х2 И FLEXIVENT 1001125/75Х2 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1001125/63х2 | |||
| 25 | 1 | 3.0 | 1.9 |
| 50 | 2 | 4.5 | 3.1 |
| FlexiVent 1001125/75х2 | |||
| 30 | 1 | 3.2 | 2.1 |
| 60 | 2 | 5.4 | 3.7 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1001125/63Х6 И FLEXIVENT 1001125/75Х6 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1001125/63х6 | |||
| 25 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 2 | 2.9 | 1.9 |
| 75 | 3 | 3.4 | 2.3 |
| 100 | 4 | 4.1 | 2.9 |
| 125 | 5 | 5.0 | 3.8 |
| 150 | 6 | 6.1 | 4.7 |
| FlexiVent 1001125/75х6 | |||
| 30 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 60 | 2 | 3.1 | 2.0 |
| 90 | 3 | 3.8 | 2.7 |
| 120 | 4 | 4.8 | 3.6 |
| 150 | 5 | 6.1 | 4.7 |
| 180 | 6 | 7.7 | 6.2 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1002125/63Х6 И FLEXIVENT 1002125/75Х6 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1002125/63х6 | |||
| 25 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 2 | 2.8 | 1.8 |
| 75 | 3 | 3.2 | 2.1 |
| 100 | 4 | 3.8 | 2.6 |
| 125 | 5 | 4.5 | 3.3 |
| 150 | 6 | 5.4 | 4.0 |
| FlexiVent 1002125/75х6 | |||
| 30 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 60 | 2 | 3.0 | 1.9 |
| 90 | 3 | 3.5 | 2.4 |
| 120 | 4 | 4.3 | 3.1 |
| 150 | 5 | 5.4 | 4.0 |
| 180 | 6 | 6.6 | 5.1 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1003125/63Х6 И FLEXIVENT 1003125/75Х6 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1003125/63х6 | |||
| 25 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 2 | 2.8 | 1.8 |
| 75 | 3 | 3.2 | 2.1 |
| 100 | 4 | 3.8 | 2.6 |
| 125 | 5 | 4.5 | 3.3 |
| 150 | 6 | 5.4 | 4.0 |
| FlexiVent 1003125/75х6 | |||
| 30 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 60 | 2 | 3.0 | 1.9 |
| 90 | 3 | 3.5 | 2.4 |
| 120 | 4 | 4.3 | 3.1 |
| 150 | 5 | 5.4 | 4.0 |
| 180 | 6 | 6.6 | 5.1 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1001160/63Х8, FLEXIVENT 1001150/75Х8, FLEXIVENT 1001160/75x8 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1001160/63х8 | |||
| 25 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 2 | 3.0 | 1.9 |
| 75 | 3 | 3.5 | 2.4 |
| 100 | 4 | 4.3 | 3.2 |
| 125 | 5 | 5.4 | 4.1 |
| 150 | 6 | 6.6 | 5.3 |
| 175 | 7 | 8.1 | 6.6 |
| 200 | 8 | 9.9 | 8.2 |
| FlexiVent 1001150/75х8, FlexiVent 1001160/75х8 | |||
| 30 | 1 | 2.7 | 1.7 |
| 60 | 2 | 3.2 | 2.1 |
| 90 | 3 | 4.0 | 2.9 |
| 120 | 4 | 5.1 | 3.9 |
| 150 | 5 | 6.6 | 5.3 |
| 180 | 6 | 8.5 | 6.9 |
| 210 | 7 | 10.6 | 8.9 |
| 240 | 8 | 13.1 | 11.2 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1002160/75Х8 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1002160/75х8 | |||
| 30 | 1 | 2.7 | 1.7 |
| 60 | 2 | 3.2 | 2.1 |
| 90 | 3 | 4.0 | 2.9 |
| 120 | 4 | 5.1 | 3.9 |
| 150 | 5 | 6.6 | 5.3 |
| 180 | 6 | 8.5 | 6.9 |
| 210 | 7 | 10.6 | 8.9 |
| 240 | 8 | 13.1 | 11.2 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1001160/63Х10 И FLEXIVENT 1001160/75Х10 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1001160/63х10 | |||
| 25 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 2 | 2.8 | 1.8 |
| 75 | 3 | 3.2 | 2.1 |
| 100 | 4 | 3.8 | 2.6 |
| 125 | 5 | 4.5 | 3.3 |
| 150 | 6 | 5.4 | 4.0 |
| 175 | 7 | 6.4 | 4.9 |
| 200 | 8 | 7.6 | 6.0 |
| 225 | 9 | 9.0 | 7.2 |
| 250 | 10 | 10.5 | 8.5 |
| FlexiVent 1001160/75х10 | |||
| 30 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 60 | 2 | 3.0 | 1.9 |
| 90 | 3 | 3.5 | 2.4 |
| 120 | 4 | 4.3 | 3.1 |
| 150 | 5 | 5.4 | 4.0 |
| 180 | 6 | 6.6 | 5.1 |
| 210 | 7 | 8.1 | 6.4 |
| 240 | 8 | 9.9 | 8.0 |
| 270 | 9 | 11.8 | 9.7 |
| 300 | 10 | 14.0 | 11.6 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1001160/75Х12 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1001160/75х12 | |||
| 30 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 60 | 2 | 3.0 | 1.9 |
| 90 | 3 | 3.5 | 2.4 |
| 120 | 4 | 4.3 | 3.1 |
| 150 | 5 | 5.4 | 4.0 |
| 180 | 6 | 6.6 | 5.1 |
| 210 | 7 | 8.1 | 6.4 |
| 240 | 8 | 9.9 | 8.0 |
| 270 | 9 | 11.8 | 9.7 |
| 300 | 10 | 14.0 | 11.6 |
| 330 | 11 | 22.5 | 19.8 |
| 360 | 12 | 26.3 | 23.3 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1001200/63Х10 И FLEXIVENT 1001200/75Х10 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1001200/63х10 | |||
| 25 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 2 | 2.8 | 1.8 |
| 75 | 3 | 3.2 | 2.1 |
| 100 | 4 | 3.8 | 2.6 |
| 125 | 5 | 4.5 | 3.3 |
| 150 | 6 | 5.4 | 4.0 |
| 175 | 7 | 6.4 | 4.9 |
| 200 | 8 | 7.6 | 6.0 |
| 225 | 9 | 9.0 | 7.2 |
| 250 | 10 | 10.5 | 8.5 |
| FlexiVent 1001200/75х10 | |||
| 30 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 60 | 2 | 3.0 | 1.9 |
| 90 | 3 | 3.5 | 2.4 |
| 120 | 4 | 4.3 | 3.1 |
| 150 | 5 | 5.4 | 4.0 |
| 180 | 6 | 6.6 | 5.1 |
| 210 | 7 | 8.1 | 6.4 |
| 240 | 8 | 9.9 | 8.0 |
| 270 | 9 | 11.8 | 9.7 |
| 300 | 10 | 14.0 | 11.6 |
| КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1001200/63Х15 И FLEXIVENT 1001200/75Х15 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 1001200/63х15 | |||
| 25 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 2 | 2.8 | 1.8 |
| 75 | 3 | 3.2 | 2.1 |
| 100 | 4 | 3.8 | 2.6 |
| 125 | 5 | 4.5 | 3.3 |
| 150 | 6 | 5.4 | 4.0 |
| 175 | 7 | 6.4 | 4.9 |
| 200 | 8 | 7.6 | 6.0 |
| 225 | 9 | 9.0 | 7.2 |
| 250 | 10 | 10.5 | 8.5 |
| 275 | 11 | 12.2 | 10.0 |
| 300 | 12 | 14.0 | 11.6 |
| 325 | 13 | 16.0 | 13.3 |
| 350 | 14 | 18.2 | 15.2 |
| 375 | 15 | 20.5 | 17.3 |
| FlexiVent 1001200/75х15 | |||
| 25 | 1 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 2 | 3.0 | 1.9 |
| 75 | 3 | 3.5 | 2.4 |
| 100 | 4 | 4.3 | 3.1 |
| 125 | 5 | 5.4 | 4.0 |
| 150 | 6 | 6.6 | 5.1 |
| 175 | 7 | 8.1 | 6.4 |
| 200 | 8 | 9.9 | 8.0 |
| 225 | 9 | 11.8 | 9.7 |
| 250 | 10 | 14.0 | 11.6 |
| 275 | 11 | 16.4 | 13.7 |
| 300 | 12 | 19.1 | 16.0 |
| 325 | 13 | 22.0 | 18.5 |
| 350 | 14 | 25.1 | 21.3 |
| 375 | 15 | 28.4 | 24.2 |
Технические параметры: Коллекторы металлические ВЕНТС FlexiVent DN75х12

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D1 | 160 | мм |
| L | 290 | мм |
| A | 1307.9 | мм |
| H | 107 | мм |
Отзывы про Коллекторы металлические ВЕНТС FlexiVent DN75х12 0
Вы недавно смотрели
Бест селлер
-100%
Светодиодная панель квадратная Lezard 12Вт (170x170/155x155) 6400K, 950 Lm
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-600х300-2-ПВП230Т-СН-О-1
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-600х250-2-ПВП230Т-СН-О-1
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-550х500-2-ПВП230Т-СН-О-1
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-500х600-2-ПВП230Т-СН-О-1
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-400х250-2-ПВП230Т-СН-О-1
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-350х350-2-ПВП230Т-СН-О-1
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-350х300-2-ПВП230Т-СН-О-1
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-250х250-2-ПВП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-2-О-Н-1000х300-2-ПВП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-500х400-2-ПВП24Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-500х400-2-ПВП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-450х450-2-ПВП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-400х300-2-ПВП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-400х250-2-ПВП24T-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-400х200-2-ПВП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-350х600-2-ПВП24T-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-300х200-2-ПВП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-300х250-2-ПВП230T-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-300х300-2-ПВП24Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-300х600-2-ПВП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-500х200-2-ПКП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-500х250-2-ПКП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-500х300-2-ПКП230T-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-600х300-2-ПКП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-650х450-2-ПКП230Т-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-800х500-2-72С-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-600х600-2-72С-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Клапан противопожарный огнезадерживающий Вентс КП-1-О-Н-550х350-2-72С-СН-О
Оставить отзыв
Цена договорная
Оставить отзыв
Ваш отзыв успешно добавлен!







































































































