Пленум настенный ВЕНТС FlexiVent DN63х3
Пленум настенный ВЕНТС FlexiVent DN63х3
| FLEXIVENT 0832200Х55/63Х2 И FLEXIVENT 0832200Х55/75Х2 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 0832200х55/63х2 | |||
| 25 | 1 | 3.1 | 1.9 |
| 50 | 2 | 4.7 | 3.3 |
| FlexiVent 0832200х55/75х2 | |||
| 30 | 1 | 3.3 | 2.1 |
| 60 | 2 | 5.7 | 4.1 |
| FLEXIVENT 0832300Х55/63Х3 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| 25 | 1 | 2.9 | 1.8 |
| 50 | 2 | 4.3 | 2.8 |
| 75 | 3 | 6.5 | 4.5 |
| FLEXIVENT 0833200Х55/63Х2 И FLEXIVENT 0833200Х55/75Х2 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| FlexiVent 0833200х55/63х2 | |||
| 25 | 1 | 3.1 | 1.9 |
| 50 | 2 | 4.7 | 3.3 |
| FlexiVent 0833200х55/75х2 | |||
| 30 | 1 | 3.3 | 2.1 |
| 60 | 2 | 5.7 | 4.1 |
| FLEXIVENT 0833300Х55/63Х3 | |
|
|
| Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
| 25 | 1 | 2.9 | 1.8 |
| 50 | 2 | 4.3 | 2.8 |
| 75 | 3 | 6.5 | 4.5 |
Технические параметры: Пленум настенный ВЕНТС FlexiVent DN63х3

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| L | 324.5 | мм |
| A | 159.5 | мм |
| H | 75 | мм |
| H1 | 251.4 | мм |
Отзывы про Пленум настенный ВЕНТС FlexiVent DN63х3 0
Вы недавно смотрели
Датчик температуры на проводе для применения снаружи NTC, 15 кОм/250С
Оставить отзыв
Цена договорная
Оставить отзыв
Ваш отзыв успешно добавлен!







































































































