Воздуховод ВЕНТС FlexiVent DN75
Воздуховод ВЕНТС FlexiVent DN75
|
|
| Номинальный диаметр канала | DN 63 | DN 75 | |||||
| Скорость воздуха в сечении, м/с | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 1 канал - расход, м3/ч | 15 | 18 | 22 | 22 | 28 | 34 | |
| 2 канала - расход, м3/ч | 29 | 37 | 44 | 45 | 56 | 67 | |
| 3 канала - расход, м3/ч | 44 | 55 | 66 | - | - | - | |
| Сопротивление канала, Па | |||||||
| Длина канала, м | 2 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 3.6 | 5.1 |
| 4 | 2.7 | 4.4 | 6.4 | 4.0 | 7.1 | 10.2 | |
| 6 | 4.0 | 6.5 | 9.6 | 6.0 | 10.7 | 15.4 | |
| 8 | 5.4 | 8.7 | 12.8 | 8.0 | 14.2 | 20.5 | |
| 10 | 6.7 | 10.9 | 16.1 | 10.0 | 17.8 | 25.6 | |
| 12 | 8.1 | 13.1 | 19.3 | 12.0 | 21.3 | 30.7 | |
| 14 | 9.4 | 15.2 | 22.5 | 14.0 | 24.9 | 35.8 | |
| 16 | 10.8 | 17.4 | 25.7 | 16.0 | 28.4 | 41.0 | |
| 18 | 12.1 | 19.6 | 28.9 | 18.0 | 32.0 | 46.1 | |
Технические параметры: Воздуховод ВЕНТС FlexiVent DN75

| Параметр | Величина | Единица измерения |
|---|---|---|
| ∅D | 75 | мм |
| ∅D1 | 63.3 | мм |
| L | 50 | м |
Отзывы про Воздуховод ВЕНТС FlexiVent DN75 0
Вы недавно смотрели
Оставить отзыв
Ваш отзыв успешно добавлен!







































































































